2007-12-21
Udostępnione zostały wyniki badań polskiego Internetu Megapanel PBI/Gemius za październik 2007 roku. Zawierają one także ranking popularności komunikatorów internetowych, w tym także umożliwiających rozmowy przez Internet.
Ranking komunikatorów - październik 2007
| Komunikator | Użytkownicy (real users) | Zasięg | Czas uruchomienia na użytkownika | |
| 1. | Gadu-Gadu | 5 657 509 | 40,92% | 59 godz 15 min |
| 2. | Skype | 3 767 236 | 27,25% | 60 godz 16 min |
| 3. | Tlen | 813 657 | 5,88% | 57 godz 23 min |
| 4. | MSN Messenger | 144 238 | 1,04% | 60 godz 26 min |
| 5. | AQQ | 125 956 | 0,91% | 34 godz 55 min |
| 6. | Spik | 54 404 | 0,39% | 59 godz 04 min |
| 7. | Stefan | 21 077 | 0,15% | 36 godz 01 min |
| 8. | Konnekt | 19 639 | 0,14% | 87 godz 22 min |
| 9. | Yahoo Messenger | 17 605 | 0,13% | 35 godz 21 min |
| 10. | ICQ | 16 165 | 0,12% | 76 godz 00 min |
| 11. | Xfire | 11904 | 33 godz 07 min | |
| 12. | Flircik | 8 752 | 44 godz 00 min | |
| 13. | Google Talk | 8 622 | 136 godz 40 min |
Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius, październik 2007, grupa: internauci w wieku 7+