2007-11-21
Udostępnione zostały wyniki badań polskiego Internetu Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2007 roku. Zawierają one także ranking popularności komunikatorów internetowych, w tym także umożliwiających rozmowy przez Internet.
Ranking komunikatorów - wrzesień 2007
| Komunikator | Użytkownicy (real users) | Zasięg | Czas uruchomienia na użytkownika | |
| 1. | Gadu-Gadu | 5 867 182 | 42,49% | 60 godz 20 min |
| 2. | Skype | 3 908 484 | 28,30% | 58 godz 47 min |
| 3. | Tlen | 813 368 | 5,89% | 61 godz 55 min |
| 4. | MSN Messenger | 137 297 | 0,99% | 58 godz 17 min |
| 5. | AQQ | 128 675 | 0,93% | 48 godz 00 min |
| 6. | Spik | 60 106 | 0,44% | 55 godz 08 min |
| 7. | Stefan | 23 119 | 0,17% | 39 godz 52 min |
| 8. | Konnekt | 18 170 | 0,13% | 82 godz 07 min |
| 9. | Xfire | 12 905 | 48 godz 19 min | |
| 10. | ICQ | 12 701 | 0,09% | 62 godz 48 min |
| 11. | Flircik | 11 819 | 34 godz 11 min | |
| 12. | Yahoo Messenger | 11 459 | 0,08% | 34 godz 11 min |
| 13. | Google Talk | 6 396 | 79 godz 02 min | |
| 14. | Paltalk | 4 772 | 76 godz 12 min |
Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2007, grupa: internauci w wieku 7+