2007-10-22
Udostępnione zostały wyniki badań polskiego Internetu Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2007 roku. Zawierają one także ranking popularności komunikatorów internetowych, w tym także umożliwiających rozmowy przez Internet.
Ranking komunikatorów - sierpień 2007
| Komunikator | Użytkownicy (real users) | Zasięg | Czas uruchomienia na użytkownika | |
| 1. | Gadu-Gadu | 5 899 100 | 42,69% | 58 godz 41 min |
| 2. | Skype | 4 040 939 | 29,24% | 57 godz 14 min |
| 3. | Tlen | 855 497 | 6,19% | 64 godz 30 min |
| 4. | AQQ | 126 849 | 0,92% | 40 godz 55 min |
| 5. | MSN Messenger | 117 809 | 0,85% | 55 godz 31 min |
| 6. | Spik | 64 282 | 0,47% | 64 godz 25 min |
| 7. | Konnekt | 29 511 | 0,21% | 57 godz 03 min |
| 8. | Stefan | 24 292 | 0,18% | 63 godz 26 min |
| 9. | Yahoo Messenger | 15 235 | 0,11% | 54 godz 01 min |
| 10. | ICQ | 13 302 | 0,10% | 60 godz 18 min |
| 11. | Xfire | 11 539 | 63 godz 04 min | |
| 12. | Flircik | 9 325 | 65 godz 35 min | |
| 13. | Google Talk | 7 487 | 83 godz 18 min |
Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2007, grupa: internauci w wieku 7+